Прокладки паронитовые
ДУ РУ Цена, руб. (цены без НДС).
15 25-40 0-70
20 25-40 0-94
25 25-40 1-45
32 25-40 1-70
40 25-40 2-80
50 25-40 3-00
65 25-40 3-80
80 25-40 4-64
100 25-40 5-53
125 25-40 7-78
150 25-40 8-48
200 25-40 13-96
300 25-40 26-60
15 25-40 0-70
20 25-40 0-94
25 25-40 1-45
32 25-40 1-70
40 25-40 2-80
50 25-40 3-00
65 25-40 3-80
80 25-40 4-64
100 25-40 5-53
125 25-40 7-78
150 25-40 8-48
200 25-40 13-96
300 25-40 26-60
| Вх. №: | 1297/03 |
| Организация: | ФЛ Шатров В.П. |
| Адрес: | РФ, Московская обл., г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90 |
| Телефон: | (095) 352-34-35,351-34-11,780-49-65/66 |
| E-mail: | techenergo@t-energo.ru |
| Web-сайт: | www.t-energo.ru |
| Дата начала: | 25.04.2003 |
| Дата окончания: | 25.05.2003 |
| Место проведения: | Челябинск |
25.04.2003
1253
ЮУТПП не несёт ответственность за содержание поступающих предложений.
Новости членов палаты
-
ГК «ВнешЭкономАудит» вошла в рейтинг крупнейших аудиторских групп России
Действительный член Южно-Уральской торгово-промышленной палаты — Группа компаний «ВнешЭкономАудит» — по итогам 2025 года включена в пре...
17.07.20261038 -
АФ «ВнешЭкономАудит» стала единственной аудиторской компанией, аккредитованной при СРО АУ «Южный Урал» для оказания аудиторских услуг.
Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит», член Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, получила аккредитацию при Ассоциации «Саморегулир...
17.07.2026360 -
Актуальная ситуация на рынке грузоперевозок от Trasko
Основные события рынка логистики за последнее время. Как обстоит ситуация с доставкой грузов разными видами транспорта.
02.07.2026697









